Le migliori tariffe solo su questo sito
Camera Rinnovata con balcone vista mare
Ultimata recentemente e con allestimenti del bagno particolarmente curati, dispone di balcone vista mare laterale, parquet, aria condizionata, connessione internet Wi-Fi, Tv 32″ led con programmi Sky e tanto altro ancora!
PERIODO |
ALL |
PENSIONE COMPLETA |
MEZZA |
BED AND BREAKFAST |
02.01/06.01 | € 123,00 | € 114,00 | € 102,00 | € 85,00 |
07.01/28.03 | € 89,00 | € 81,00 | € 71,00 | € 55,00 |
29.03/01.04 | € 111,00 | € 99,00 | € 88,00 | € 79,50 |
02.04/30.04 | € 97,00 | € 84,00 | € 73,00 | € 57,00 |
01.05/24.05 | € 95,00 | € 82,00 | € 71,00 | € 55,00 |
25.05/07.06 | € 108,00 | € 95,00 | € 84,00 | € 68,00 |
08.06/14.06 | € 117,00 | € 104,00 | € 92,00 | € 76,00 |
15.06/28.06 | € 124,00 | € 111,00 | € 99,00 | € 83,00 |
29.06/06.08 | € 141,00 | € 128,00 | € 116,00 | € 97,00 |
07.08/24.08 | € 166,00 | € 153,00 | € 140,00 | € 121,00 |
25.08/07.09 | € 135,00 | € 122,00 | € 111,00 | €96,00 |
08.09/27.09 | € 114,00 | € 101,00 | € 90,00 | € 74,00 |
28.09/27.12 | € 94,00 | € 85,00 | € 74,00 | € 58,00 |
Camera Rinnovata con balcone fronte mare
Questa tipologia di camera ha gli stessi servizi e comfort della Camera Rinnovata (parquet, aria condizionata, connessione internet Wi-Fi, Tv 32″ led con programmi Sky)e, in più, una splendida vista mare frontale.
PERIODO |
ALL |
PENSIONE |
MEZZA |
BED AND |
02.01/06.01 | € 130,00 | € 121,00 | € 109,00 | € 92,00 |
07.01/28.3 | € 112,00 | € 103,00 | € 94,00 | € 76,00 |
29.03/01.04 | € 121,00 | € 109,00 | € 98,00 | € 89,00 |
02.04/30.04 | € 110,00 | € 97,00 | € 86,00 | € 70,00 |
01.05/24.05 | € 108,00 | € 95,00 | € 84,00 | € 68,00 |
25.05/07.06 | € 121,00 | € 108,00 | € 97,00 | € 81,00 |
08.06/14.06 | € 130,00 | € 117,00 | € 105,00 | € 89,00 |
15.06/28.06 | € 143,00 | € 129,00 | € 117,00 | € 100,00 |
29.06/06.08 | € 159,00 | € 146,00 | € 134,00 | € 115,00 |
07.08/24.08 | € 184,00 | € 171,00 | € 158,00 | € 138,00 |
25.08/07.09 | € 158,00 | € 145,00 | € 133,00 | €114,00 |
08.09/27.09 | € 124,00 | € 111,00 | € 100,00 | € 84,00 |
28.09/27.12 | € 122,00 | € 110,00 | € 99,00 | € 90,00 |
Camera Superior con balcone vista mare
La camera di tipologia superior ha, in più della camera con balcone vista mare decoder personale per la scelta dei programmi sky, ampio bagno con doccia oppure con vasca idromassaggio. Vista mare laterale dall’ultimo piano dell’hotel.
PERIODO |
ALL |
PENSIONE |
MEZZA |
BED AND |
02.01/06.01 | € 151,00 | € 138,00 | € 127,00 | € 109,00 |
07.01/28.03 | € 137,00 | € 124,00 | € 113,00 | € 95,00 |
29.03/01.04 | € 151,00 | € 138,00 | € 127,00 | € 109,00 |
02.04/30.04 | € 137,00 | € 124,00 | € 113,00 | € 95,00 |
01.05/24.05 | € 135,00 | € 122,00 | € 111,00 | € 93,00 |
25.05/07.06 | € 148,00 | € 135,00 | € 124,00 | € 106,00 |
08.06/14.06 | € 157,00 | € 144,00 | € 132,00 | € 115,00 |
15.06/28.06 | € 164,00 | € 151,00 | € 139,00 | € 122,00 |
29.06/06.08 | € 181,00 | € 168,00 | € 156,00 | € 139,00 |
07.08/24.08 | € 206,00 | € 193,00 | € 180,00 | € 164,00 |
25.08/07.09 | € 175,00 | € 162,00 | € 151,00 | €133,00 |
08.09/27.09 | € 154,00 | € 141,00 | € 130,00 | € 112,00 |
28.09/27.12 | € 134,00 | € 121,00 | € 110,00 | € 92,00 |
Family e Junior Suite con terrazza fronte mare
La Family è fronte mare con due balconi, due camere comunicanti ed un bagno con vasca idromassaggio. La Junior Suite è fronte mare con un doppio balcone e due finestre fronte mare, molto ampia con bagno con vasca idromassaggio e decoder Sky.
PERIODO |
ALL |
PENSIONE |
MEZZA |
BED AND |
02.01/06.01 | € 153,00 | € 141,00 | € 131,00 | € 116,00 |
07.01/28.03 | € 112,00 | € 101,00 | € 91,00 | € 78,00 |
29.03/01.04 | € 130,00 | € 119,00 | € 109,00 | € 96,00 |
02.04/30.04 | € 122,00 | € 110,00 | € 99,00 | € 83,00 |
01.05/24.05 | € 120,00 | € 108,00 | € 97,00 | € 81,00 |
25.05/07.06 | € 126,00 | € 113,00 | € 102,00 | € 86,00 |
08.06/14.06 | € 135,00 | € 122,00 | € 110,00 | € 94,00 |
15.06/28.06 | € 147,00 | € 134,00 | € 122,00 | € 106,00 |
29.06/06.08 | € 167,00 | € 154,00 | € 142,00 | € 123,00 |
07.08/24.08 | € 195,00 | € 182,00 | € 170,00 | € 151,00 |
25.08/07.09 | € 163,00 | € 150,00 | € 139,00 | €124,00 |
08.09/27.09 | € 129,00 | € 116,00 | € 105,00 | € 90,00 |
28.09/27.12 | € 124,00 | € 111,00 | € 100,00 | € 85,00 |
Suite romantica con terrazza fronte mare
Situata all’ultimo piano con terrazza fronte mare. Il salotto è separato dalla camera da letto. Dispone di vasca in camera con vista mare su due lati, bagno con doccia effetto pioggia, due Tv una con decoder per programmi Sky e via satellite, stereo, lettore dvd. Colazione servita in camera gratuitamente.
PERIODO |
ALL |
PENSIONE |
MEZZA |
BED AND |
01.01/28.03 | € 132,00 | € 121,00 | € 111,00 | € 98,00 |
29.03/01.04 | € 160,00 | € 149,00 | € 139,00 | € 126,00 |
02.04/30.04 | € 147,00 | € 135,00 | € 124,00 | € 108,00 |
01.05/24.05 | € 145,00 | € 133,00 | € 122,00 | € 106,00 |
25.05/07.06 | € 151,00 | € 138,00 | € 127,00 | € 111,00 |
08.06/14.06 | € 165,00 | € 152,00 | € 140,00 | € 124,00 |
15.06/28.06 | € 182,00 | € 169,00 | € 157,00 | € 141,00 |
08.09/27.09 | € 159,00 | € 146,00 | € 135,00 | € 120,00 |
* I prezzi si intendono per persona in Camera Doppia.
Riduzioni
Terzo letto: bambini in camera con 2 adulti:
- da 0 a 1 anni: gratuito;
- da 2 a 8 anni: 50%;
- da 9 a 13 anni: 30%;
- adulti: 20%.
Piano Famiglia
- 2 adulti + 2 bambini = 3 adulti;
- nelle Family Suite: se occupata da 3 persone -10% per la terza persona , se occupata da 4 persone 2 adulti + 2 bambini = 3 adulti, se occupata da 5 persone 2 adulti + 3 bambini = 3,5 adulti
Supplementi
- Camera singola: + 25% sulla tariffa della camera di tipologia rinnovata
- Garage: euro 8,00 al giorno, dal 15 luglio al 31 agosto euro 12,00 al giorno
- Ricarica veicoli elettrici euro 28,00
Spiaggia Privata n. 12
Ombrellone + 2 lettini extra large + uso teli mare + cabina spogliatoio :
- Aprile omaggio
- maggio fino al 21 giugno e settembre Euro 12,00
- dal 22 giugno al 31 agosto Euro 15,00
- terzo lettino Euro 4,00
- Supplemento prima fila Euro 7,00
- Supplemento seconda fila Euro 5,00
- Supplemento terza fila Euro 2,00
- Cabina privata Euro 5,00