Le migliori tariffe solo su questo sito
Camera con balcone vista mare laterale
Ultimata recentemente e con allestimenti del bagno particolarmente curati, dispone di balcone vista mare laterale, parquet, aria condizionata, connessione internet Wi-Fi, smart Tv 43″ con selezione di programmi Sky e tanto altro ancora!
|
PERIODO |
ALL |
PENSIONE COMPLETA |
MEZZA |
BED AND BREAKFAST |
| 02.01/02.04 | € 95,00 | € 86,00 | € 75,00 | € 58,00 |
| 03.04/06.04 | € 114,00 | € 105,00 | € 94,00 | € 82,00 |
| 07.04/06.05 | € 100,00 | € 89,00 | € 76,00 | € 60,00 |
| 07.05/29.05 | € 98,00 | € 87,00 | € 74,00 | € 58,00 |
| 30.05/05.06 | € 112,00 | € 101,00 | € 88,00 | € 72,00 |
| 06.06/12.06 | € 124,00 | € 110,00 | € 96,00 | € 80,00 |
| 13.06/26.06 | € 132,00 | € 118,00 | € 104,00 | € 88,00 |
| 27.06/10.07 | € 150,00 | € 136,00 | € 122,00 | € 105,00 |
| 11.07/07.08 | € 154,00 | € 140,00 | € 126,00 | € 107,00 |
| 08.08/21.08 | € 183,00 | € 169,00 | € 154,00 | € 135,00 |
| 22.08/28.08 | € 154,00 | € 140,00 | € 126,00 | €107,00 |
| 29.08/12.09 | € 140,00 | € 126,00 | € 112,00 | € 97,00 |
| 13.09/25.09 | € 112,00 | € 101,00 | € 88,00 | € 72,00 |
26.09/26.12 |
€ 95,00 |
€ 86,00 |
€ 75,00 |
€ 85,00 |
Camera con balcone fronte mare
Questa tipologia di camera ha gli stessi servizi e comfort della Camera Rinnovata (parquet, aria condizionata, connessione internet Wi-Fi, smart Tv 43″ con selezione di programmi Sky e, in più, una splendida vista mare frontale.
|
PERIODO |
ALL |
PENSIONE |
MEZZA |
BED AND |
| 02.01/02.04 | € 104,00 | € 95,00 | € 84,00 | € 68,00 |
| 03.04/06.04 | € 129,00 | € 119,00 | € 109,00 | € 97,00 |
| 07.04/29.05 | € 112,00 | € 101,00 | € 88,00 | € 72,00 |
| 30.05/05.06 | € 129,00 | € 118,00 | € 105,00 | € 90,00 |
| 06.06/12.06 | € 138,00 | € 124,00 | € 110,00 | € 94,00 |
| 13.06/26.06 | € 152,00 | € 138,00 | € 124,00 | € 108,00 |
| 27.06/10.07 | € 170,00 | € 156,00 | € 142,00 | € 125,00 |
| 11.07/07.08 | € 174,00 | € 160,00 | € 146,00 | € 127,00 |
| 08.08/21.08 | € 203,00 | €189,00 | € 174,00 | € 155,00 |
| 12.07/05.08 | € 168,00 | € 155,00 | € 142,00 | € 123,00 |
| 22.08/28.08 | € 174,00 | € 160,00 | € 146,00 | €127,00 |
| 29.08/12.09 | € 155,00 | € 141,00 | € 127,00 | € 112,00 |
| 13.98/25.09 | € 129,00 | € 118,00 | € 105,00 | €90,00 |
| 26.09/26.12 | € 105,00 | € 96,00 | €85,00 | € 69,00 |
Camera Superior rinnovata con balcone vista mare
La camera di tipologia superior è l’ultima ad essere stata rinnovata, ha, in più della camera con balcone vista mare bollitore, illuminazione ed arredo nuovissimi. Vista mare laterale
|
PERIODO |
ALL |
PENSIONE |
MEZZA |
BED AND |
| 02.01/02.04 | € 97,00 | € 88,00 | € 77,00 | € 60,00 |
| 03.04/06.04 | € 120,00 | € 111,00 | € 100,00 | € 88,00 |
| 07.04/29.05 | € 105,00 | € 94,00 | € 81,00 | € 65,00 |
| 30.05/05.06 | € 120,00 | € 109,00 | € 96,00 | € 81,00 |
| 06.06/12.06 | € 133,00 | € 119,00 | € 105,00 | € 89,00 |
| 13.06/26.06 | € 142,00 | € 128,00 | € 114,00 | € 98,00 |
| 27.06/10.07 | € 160,00 | € 146,00 | € 132,00 | € 115,00 |
| 11.07/07.08 | € 164,00 | € 150,00 | € 136,00 | € 117,00 |
| 08.08/21.08 | € 198,00 | € 184,00 | € 169,00 | € 150,00 |
| 22.08/28.08 | € 164,00 | € 150,00 | € 136,00 | € 117,00 |
| 29.08/12.09 | € 148,00 | € 134,00 | € 120,00 | €105,00 |
| 13.09/25.09 | € 120,00 | € 109,00 | € 96,00 | € 81,00 |
| 26.09/23.12 | € 100,00 | € 91,00 | € 80,00 | € 64,00 |
Family e Junior Suite con terrazza fronte mare
La Family è fronte mare con due balconi, due camere comunicanti due Tv 43″ con decoder Sky. La Junior Suite è fronte mare con un doppio balcone e due finestre fronte mare, due ambienti separati, due Tv 43″ decoder Sky, rinnovata nel 2025.
|
PERIODO |
ALL |
PENSIONE |
MEZZA |
BED AND |
| 02.01/02.04 | € 114,00 | € 105,00 | € 94,00 | € 78,00 |
| 03.04/06.04 | € 139,00 | € 127,00 | € 117,00 | € 103,00 |
| 07.04/27.05 | € 129,00 | € 118,00 | € 105,00 | € 88,00 |
| 28.05/05.06 | € 142,00 | € 131,00 | € 118,00 | € 103,00 |
| 06.06/12.06 | € 151,00 | € 137,00 | € 123,00 | €107,00 |
| 13.06/26.06 | € 163,00 | € 149,00 | € 135,00 | € 119,00 |
| 07.06/13.06 | € 143,00 | € 129,00 | € 117,00 | € 100,00 |
| 27.06/10.07 | € 180,00 | € 166,00 | € 152,00 | € 135,00 |
| 11.07/07.08 | € 185,00 | € 171,00 | € 157,00 | € 138,00 |
| 08.08/21.08 | € 215,00 | € 201,00 | € 186,00 | € 167,00 |
| 22.08/28.08 | € 185,00 | € 171,00 | € 157,00 | €138,00 |
| 29.08/12.09 | € 165,00 | € 151,00 | € 137,00 | € 118,00 |
| 13.09/25.09 | € 142,00 | € 131,00 | € 118,00 | € 103,00 |
| 29.09/23.12 | € 120,00 | € 109,00 | € 97,00 | € 83,00 |
Suite romantica con terrazza fronte mare
Situata all’ultimo piano con terrazza fronte mare. Il salotto è separato dalla camera da letto. Dispone di vasca in camera con vista mare su due lati, bagno con doccia effetto pioggia, due Tv una con decoder per programmi Sky e via satellite, stereo, lettore dvd. Colazione servita in camera gratuitamente.
|
PERIODO |
ALL |
PENSIONE |
MEZZA |
BED AND |
| 02.01/02.04 | € 139,00 | € 128,00 | € 117,00 | € 104,00 |
| 03.04/06.04 | € 167,00 | € 156,00 | € 146,00 | € 133,00 |
| 07.04/29.05 | € 142,00 | € 133,00 | € 120,00 | € 104,00 |
| 30.05/05.06 | € 161,00 | € 150,00 | € 137,00 | € 122,00 |
| 06.06/12.06 | € 190,00 | € 176,00 | € 162,00 | € 146,00 |
| 13.06/26.06 | € 210,00 | € 196,00 | € 182,00 | € 166,00 |
| 12.09/18.09 | € 190,00 | € 176,00 | € 162,00 | € 146,00 |
| 19.09/25.09 | € 161,00 | 150,00€ | € 137,00 | 122,00 |
| 26.09/28.12 | € 141,00 | € 130,00 | € 119,00 | € 106,00 |
* I prezzi si intendono per persona in Camera Doppia.
Riduzioni
Terzo letto: bambini in camera con 2 adulti:
- da 0 a 1 anni: gratuito;
- da 2 a 8 anni: 50%;
- da 9 a 13 anni: 30%;
- adulti: 20%.
Piano Famiglia
- 2 adulti + 2 bambini = 3 adulti;
- nelle Family Suite: se occupata da 3 persone -10% per la terza persona , se occupata da 4 persone 2 adulti + 2 bambini = 3 adulti, se occupata da 5 persone 2 adulti + 3 bambini = 3,5 adulti
Supplementi
- Camera singola: + 25% sulla tariffa della camera di tipologia rinnovata
- Garage: euro 8,00 al giorno, dal 15 luglio al 31 agosto euro 12,00 al giorno
- Ricarica veicoli elettrici euro 28,00
Spiaggia Privata n. 12
Ombrellone + 2 lettini extra large + uso teli mare + cabina spogliatoio :
- Aprile omaggio
- maggio fino al 21 giugno e settembre Euro 12,00
- dal 22 giugno al 31 agosto Euro 15,00
- terzo lettino Euro 4,00
- Supplemento prima fila Euro 7,00
- Supplemento seconda fila Euro 5,00
- Supplemento terza fila Euro 2,00
- Cabina privata Euro 5,00




